পাইকার চর ইউনিয়নের গ্রাম ভিত্তিক জনসংখ্যা:-
ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | মৌজার নাম | মোট জনসংখ্যা |
০১ | বাহের চর | বাহের চর | ৪৯৮ |
০২ | ভঙ্গার চর | ভঙ্গার চর | ৪৭২ |
০৩ | বানিয়ার চর | বানিয়ার চর | ৮৭৭ |
০৪ | বড় বালাপুর | বড় বালাপুর | ২৬৬৫ |
০৫ | ছোট বালাপুর | বড় বালাপুর | ৪৯৭ |
০৬ | বালাপুরের চর | বড় বালাপুর | ৩১৬৯ |
০৭ | মেনুর কান্দী | বড় বালাপুর | ৮৮৯ |
০৮ | বিবির কান্দী | বড় বালাপুর | ১৫১৬ |
০৯ | সাগরদী | বড় বালাপুর | ৩৬৪৫ |
১০ | বড় কামার চর | বড় কামার চর | ২৪৪৫ |
১১ | ছোট কামার চর | বড় কামার চর | ৭০৯ |
১২ | খাদিমের চর | বড় কামার চর | ১৭৭৬ |
১৩ | ভটের কান্দী | ভটের কান্দী | ৬২৩ |
১৪ | চর বালাপুর | চর বালাপুর | ৭৬৩ |
১৫ | দক্ষিণ চর | চর ভাসানিয়া | ৩২৭৫ |
১৬ | দড়ি চর | চর ভাসানিয়া | ১৩৪৪ |
১৭ | কন্দ্রপদী | কন্দ্রপদী | ১৫৬৯ |
১৮ | নরেশ্বরদী | নরেশ্বরদী | ৩৫২ |
১৯ | পাইকার চর | পাইকার চর | ২৫৮ |
২০ | পুরান চর | পুরান চর | ৬১১ |
২১ | মেড়াতলী | পুরান চর | ৮১ |
২২ | উত্তর চরভাসানিয়া | উত্তর চরভাসানিয়া | ১০৩২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস